![]() |
|
| 泄露检测发式 | 利用空气压力对表面产生的变形量来测试。 | ||
| 变形量判定精度 | 0.1μm | ||
| 变形量接触子压力 | 约15g | 实测值。 | |
| 同时测试个数 | 1个 | ||
| 最大被测物规格 | ※需要设置专用治具。 | ||
| 密封仓关闭方式 | 手动式 | ||
| 被测物设置方式 | 手动式 | ||
| 空气压力方式 | 压力供给 | 压缩空气或高压气体 | 本机配用空气调节阀,不包含气源以及配管等。(可选择) |
| 空气连接 | φ6简易连接头 | ||
| 最低压力供给 | 400kPa以上 | ||
| 最大压力供给 | 700kPa以下 | ||
| 设备外观规格 | 约220(W)×360(D)×300(H)mm | 含突出部分的最大规格。 | |
| 设备自重 | 约14kg | 仅主体自身 | |
| 标准附属品 | 电源线1根,说明书1份。 | ||
| 显示部分 | 液晶显示器 | 压力表示(kPa),变形量表示(μm),时间表示(秒) | |
| LED指示灯 | OK(合格判定),NG(不合格判定),Ready(准备就绪) | ||
| 操作部分 | PUSH开关 | START/STOP | |
| 功能键 | 压力设置,变形量设置,判定值,测试时间。 | ||
| 外部通信 | EIA-232(RS232C标准)USB出力 | 配有标准通信软件。 | |
| 电气方式 | AC100/220V 0.2/0.1A | ||
| 使用环境 | 温度 | 15~30℃ | |
| 湿度 | 70%RH以下(不能有结露) | ||
| 测试压力 | 最小~最大 | 10kPa~20kPa | 以1kPa为单位设置。但是,不进行反馈控制根据被测物和测试环境的不同,会有一些不同。 |
| 设置精度 | ±1kPa | ||
| 加压时间(最长) | 约2秒 | ||
| 测试时间 | 大泄露 | 1~99秒 | |
| 小泄露 | 1~999秒 | ||
| 设置单位 | 1秒 | ||
| 排气时间(最长) | 约5秒 | 测试压力值是20kp的实测值。 | |
| 测试模式 | SC→PC连续 | 根据设定条件,SC模式和PC模式为自动连续测试。 | |
| SC单独模式 | SC是[strain constant],根据变形量的测试模式。 | ||
| PC单独模式 | PC是[pressure constant],根据压力的测试模式。 | ||
| 测定值 | 小泄露的检测 | 0.1~99.9μm | 复原超过判断值以上时为检出泄露。 |
| 大泄露的检测 |
变形量1~99μm 复原率1~99% |
变形量不超过以上设定值,或者恢复量超过以上设定值的话被判定为泄漏。 | |
| 判定精度 | 小泄露检测精度 | 0.1μm | |
| 大泄露检测精度 | 变形量1μm,复原率1% | ||
| 测试点 | 1处 | 设置固定在模拟膜 | |