防水対象ワークの仕様に合わせてお選び頂けます。
| ワークの種類 | 圧力の向き | 仕様 | 圧力範囲 | エアーでテスト | 水でテスト | |
|
圧力により 変形するワーク |
密閉型 | 外圧 | テスト圧が低い | 10~20kPa | WPC6220P002/M/WO | HPT8701P005 |
| WPC6300P002/M/WO | ||||||
| WPC6315P002/S/WO | ||||||
| 10~50kPa | WPC6200P005/M/WO | |||||
| 10~60kPa | WPC6315P006/A/WO | HPT8701P01 | ||||
| WPC6370P006/M | ||||||
| H9323P006 | ||||||
| 10~100kPa | WPC6440P01/A/WO | |||||
| 10~200kPa | WPC6100P02/M/WO | HPT8701P02 | ||||
| 低圧~高圧まで | 10~950kPa | WPC6540P10/A | ||||
| テスト圧が高い | 10~400kPa | HE5800 | お問い合わせください | |||
| 10~700kPa | お問い合わせください | HPT8841P07 | ||||
| 49~970kPa | WPC8050P10 | お問い合わせください | ||||
| WPC8051P10 | ||||||
| ~1MPa | WPC8110P10 | |||||
| WPC8115P10 | ||||||
| ~2MPa | WPC8110P20 | HPT8601P20 | ||||
| WPC8115P20 | ||||||
| ~5MPa | HPT8600P50 | |||||
| 基準がゆるい | 10~60kPa | H9323P006 | ||||
| 負圧 | お問い合わせください | |||||
| 開放型 | 内圧 | テスト圧が低い | 10~20kPa | WPC6900P002/M | ||
| 基準がゆるい | 10~60kPa | H9323P006 | ||||
| 負圧 | お問い合わせください | |||||
|
圧力により 変形しないワーク |
密閉型 | 外圧 | テスト圧が低い | 10~50kPa | H9323P006 | HPT8701P005 |
| 10~60kPa | HPT8701P01 | |||||
| 10~100kPa | お問い合わせください | |||||
| 10~200kPa | HPT8701P02 | |||||
| テスト圧が高い | 10~400kPa | HE5800 | お問い合わせください | |||
| 10~700kPa | HPT8841P07 | |||||
| ~2MPa | HPT8601P20 | |||||
| ~5MPa | HPT8600P50 | |||||
| 基準がゆるい | 10~60kPa | H9323P006 | ||||
| 負圧 | お問い合わせください | |||||
| 開放型 | 内圧 | テスト圧が低い | 10~20kPa | WPC6900P002/M | ||
| 10~60kPa | H9323P006 | |||||
| 基準がゆるい | 10~60kPa | H9323P006 | ||||
| 負圧 | お問い合わせください | |||||